| Komponente | Auslastung | Durchsatz | Ø Durchlaufzeit | Fehlerrate | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Wareneingang | 78 % | 450 Pal./Tag | 2.3 h | 0.8 % | OK |
| Qualitätskontrolle | 60 % | 68 Einh./Tag | 45 min | — | OK |
| Hochregallager | 92 % | 145 Ein-/Aus/h | 8.5 Tage | — | WARN |
| Kommissionierung | 85 % | 320 Picks/h | 1.8 h | 0.3 % | OK |
| Bereitstellung | 70 % | 245 Auftr. aktiv | 18 min | — | OK |
| Warenausgang | 88 % | 980 Send./Tag | 1.2 h | 0.2 % | OK |
Ziehe eine Komponente aus der Bibliothek auf einen Slot, um die KPI-Auswirkung sofort zu sehen.
Gib deine Betriebsparameter ein und erhalte sofort Sizing-Empfehlungen, Kostenschätzungen und ROI-Berechnungen.